| トヨタ アルファード | |
|
|
| 寸法 | 全長4850o 全幅1830o 全高1890o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+後席1席) |
| 納棺室 | 2100m棺対応 |
| オプション | ウィンドウフィルム |
| JFCコメント | - |
| ホンダ エリシオン | |
|
|
| 寸法 | 全長4840o 全幅1830o 全高1790o |
| 乗車定員 | 4名(前席2名+後席2名) |
| 納棺室 | 2100o棺対応 |
| オプション | ウィンドウフィルム |
| JFCコメント | - |
| トヨタ エスティマ アエラス | |
|
|
| 寸法 | 全長4795o 全幅1820o 全高1730o |
| 乗車定員 | 4名(前席2名+後席2名) |
| 納棺室 | 2100o棺対応 |
| オプション | ウィンドウフィルム |
| JFCコメント | - |
| トヨタ エスティマ アエラス | |
|
|
| 寸法 | 全長4795o 全幅1820o 全高1730o |
| 乗車定員 | 4名(前席2名+後席2名) |
| 納棺室 | 2100o棺対応 |
| オプション | ウィンドウフィルム |
| JFCコメント | - |
| トヨタ アルファード | |
|
|
| 寸法 | 全長4800o 全幅1805o 全高1935o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+後席1席) |
| 納棺室 | 2100o棺対応 |
| オプション | - |
| JFCコメント | - |
| 日産 エルグランド(後席2席) | |
|
|
| 寸法 | 全長4830o 全幅1795o 全高1910m |
| 乗車定員 | 4名(前席2席+後席2席) |
| 納棺室 | 2100棺対応 |
| オプション | 第三席改造 |
| JFCコメント | - |
| 日産 エルグランド(後席1席) | |
|
|
| 寸法 | 全長4830o 全幅1795o 全高1910m |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+後席1席) |
| 納棺室 | 2100棺対応 |
| オプション | - |
| JFCコメント | - |
| トヨタ ハイエース コミューター | |
|
|
| 寸法 | 全長5380o 全幅1880o 全高2285o |
| 乗車定員 | 6名(前席3名+後席3名) |
| 納棺室 | 2100o棺対応 小物収納部付 |
| オプション | ストレッチャー積載テーブル |
| JFCコメント | - |
| クライスラー グランドボイジャー | |
|
|
| 寸法 | 全長5110o 全幅1995o 全高1755o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+後席1席) |
| 納棺室 | 2000o棺対応 小物収納箱 |
| オプション | ルーフ・第三窓:黒色レザー張り(板金加工) 小物収納箱 |
| JFCコメント | - |
| 日産 キャラバン ライダー | |
|
|
| 寸法 | 全長4745o 全幅1690o 全高1990o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+横向き後席1席) |
| 納棺室 | 完全隔壁 2000o棺対応 |
| オプション | 完全隔壁 予備棺台テーブル(収納部付) |
| JFCコメント | - |
| 日産 キャラバン スーパーロング GX | |
|
|
| 寸法 | 全長4995o 全幅1690o 全高1990o |
| 乗車定員 | 5名(前席2席+後席3席) |
| 納棺室 | 1900o〜2100o棺対応 |
| オプション | 予備棺台収納箱(引出棺台付) 上下収納箱 |
| JFCコメント | - |
| 日産 キャラバン スーパーロング | |
|
|
| 寸法 | 全長4995o 全幅1690o 全高1990o |
| 乗車定員 | 5名(前席2席+後席3席) |
| 納棺室 | 2000o棺対応 |
| オプション | 予備棺台収納テーブル(ローラー付)下部収納スペース付 |
| JFCコメント | - |
| トヨタ ハイエース ロング | |
|
|
| 寸法 | 全長4695o 全幅1695o 全高2240o |
| 乗車定員 | 6名(前席3名+後席3名) |
| 納棺室 | - |
| オプション | 予備棺収納箱(上下) 小物収納箱(上下) 完全隔壁 |
| JFCコメント | 水洗い対応ステンレス仕様 |
| トヨタ ハイエース スーパーロングバン | |
|
|
| 寸法 | 全長4690o 全幅1690o 全高1980o |
| 乗車定員 | 6名(前席3席+後席3席) |
| 納棺室 | 2000o棺対応 |
| オプション | 予備棺台収納テーブル(ローラー付)下部収納スペース付 |
| JFCコメント | - |
| トヨタ アイシス | |
|
|
| 寸法 | 全長4610o 全幅1695o 全高1640o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+1席) |
| 納棺室 | 2000o棺対応 |
| オプション | - |
| JFCコメント | - |
| 日産 プレサージュ | |
|
|
| 寸法 | 全長4755o 全幅1770o 全高1720o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+1席) |
| 納棺室 | 2100o棺対応 |
| オプション | バンパーガード兼用ストッパー機構 |
| JFCコメント | - |
| トヨタ クラウンエステート ハッチ立て黒色レザー仕様 | |
|
|
| 寸法 | 全長4835o 全幅1765o 全高1510o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+1席) |
| 納棺室 | - |
| オプション | 後席改造 ルーフ・リヤゲートレザー張り ランドボー装飾 |
| JFCコメント | - |
| トヨタ クラウンエステート ハッチ立て白色レザー仕様 | |
|
|
| 寸法 | 全長4835o 全幅1765o 全高1510o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+1席) |
| 納棺室 | - |
| オプション | 後席改造 ルーフ・リヤゲートレザー張り ランドボー装飾 |
| JFCコメント | - |
| トヨタ クラウンエステート ハッチ立て塗装仕様 | |
|
|
| 寸法 | 全長4835o 全幅1765o 全高1510o |
| 乗車定員 | 3名(前席2席+1席) |
| 納棺室 | - |
| オプション | 後席改造 |
| JFCコメント | - |
| トヨタ コースター | |
|
|
| 寸法 | - |
| 乗車定員 | - |
| 納棺室 | - |
| オプション | - |
| JFCコメント | - |



